和政縣民政局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,我局認真貫徹落實縣政府關于政府信息公開工作安排,嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》要求,深入推行政務公開,轉變政府職能,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,有效保障了公民知情權、參與權與監(jiān)督權,為建設人民滿意的服務型民政起到了積極的促進作用。
(一)主動公開
2024年,縣民政局政府信息公開情況總體良好。我局積極落實政府信息公開工作要求,圍繞工作動態(tài)、領導分工、公告通告、規(guī)章制度等涉及群眾切實利益和社會需要廣泛知曉的內容,做到應公開、盡公開。
?二)依申請公開
2024年,縣民政局收到依申請公開0件。
(三)政府信息管理
縣民政局高度重視政府信息公開工作,局辦公室全面牽頭負責政府信息公開工作,成立政務公開工作領導小組及工作人員,全局上下實行主要領導親自抓、分管領導具體抓、業(yè)務科室積極參與的聯(lián)動氛圍,嚴格執(zhí)行上網(wǎng)信息“三審”制度,進一步促進政府信息發(fā)布及審核工作的制度化、規(guī)范化,有力推進政府信息公開工作。
(四)政府信息公開平臺建設
維護好政府門戶網(wǎng)站的同時,縣民政局積極推進政務新媒體平臺建設,拓展政府信息公開渠道。官方微信公眾號“和政縣民政局”2024年共推送政府信息89條。
(五)監(jiān)督保障
常態(tài)化監(jiān)督檢查政務公開情況,按照完成時限要求積極完成政務公開任務,以更好地提供政府信息公開服務。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局在政府信息公開工作方面做了一些工作,保障了公眾的知情權、參與權和監(jiān)督權,促進了依法行政,但也存在一些困難和問題,主要有:公開的內容不夠及時,公開的形式比較單一等等。今后我局將以便民利民為宗旨,規(guī)范政府信息公開行為,豐富政府信息公開的內容和形式,讓群眾更多的參與到政務公開中,進一步加大網(wǎng)上公開力度,接受全社會的監(jiān)督,把政務公開辦成一個群眾滿意的民心工程。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109 號)規(guī)定的按件、按量收費標準,2024年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費”。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和政縣民政局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年1月15日