和政縣統(tǒng)計(jì)局2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
和政縣統(tǒng)計(jì)局2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
編制說明:本年度報(bào)告根據(jù)國家、省、市、縣政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況等內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。??
??? 一、總體情況
???? 2020年,和政縣統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹省、州關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作部署,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》,認(rèn)真落實(shí)全縣政務(wù)公開工作推進(jìn)會精神,緊貼統(tǒng)計(jì)工作實(shí)際,突出抓好決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果全流程公開,不斷增強(qiáng)公開實(shí)效,提升服務(wù)能力,著力打造公開、透明、廉潔、法治的服務(wù)型政府統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)。
? 二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開 總數(shù)量 |
規(guī)章 | ?0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | ?0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理 服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 數(shù)量 | 本年增 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 1 | 92.4萬元 |
??? 三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) ? | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 ? | (一)予以公開 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 ? | 1.屬于國家秘密 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 ? | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 ? | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申 請? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??? 四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 |
?? ?五、存在的主要問題及改進(jìn)情況 ?
?? ?1、縣統(tǒng)計(jì)局政府信息公開工作總體運(yùn)行狀況較好,但是也存在一些不足。主要表現(xiàn)在:一是少數(shù)同志對信息公開工作的重要性認(rèn)識不夠;二是總體公開信息量不足,有些欄目更新不及時(shí)等。
??? 2、下一步工作打算
??? 一是強(qiáng)化政務(wù)公開工作組織領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)揮局政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組的核心作用,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作謀劃,及時(shí)召政務(wù)公開工作布置會、培訓(xùn)會,提升工作的組織能力、協(xié)調(diào)能力、專業(yè)能力,確保政務(wù)公開工作推動有力。
??? 二是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹新條例。通過局黨組理論學(xué)習(xí)中心組會、干部職工大會、工作培訓(xùn)會深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,進(jìn)一步增強(qiáng)重要性認(rèn)識。強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布和分析解讀,認(rèn)真回應(yīng)公眾關(guān)切,增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)服務(wù)能力,提高統(tǒng)計(jì)工作透明度,為和政縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展做好統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無