和政縣2024年度政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
附件1
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(樣表)
(2024年度)
填報(bào)單位:和政縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 和政縣人民政府門戶網(wǎng) | ||||
首頁網(wǎng)址 | http://anxqfs.cn | ||||
主辦單位 | 和政縣人民政府辦公室 | ||||
網(wǎng)站類型 | t政府門戶網(wǎng)站 ????□部門網(wǎng)站 ????□專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 6229250008 | ||||
ICP備案號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 甘公網(wǎng)安備62292502000101號 | |||
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個) | 1277840 | ||||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 1849424 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4053 | |||
概況類信息更新量 | 3 | ||||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 4048 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 2 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 6 | |||
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 5 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 3 | ||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 ????□否 | |||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 15.52萬 | ||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1502 | ||||
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1285 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 122468 | |||
自然人辦件量 | 101468 | ||||
法人辦件量 | 21000 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ¨是 ?????否 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 31 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 31 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | ||||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 31 | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | t是 ????□否 | ||||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警 機(jī)制 | t是 ????□否 | ||||
是否開展應(yīng)急演練 | t是 ????□否 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | t是 ????□否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 ????□否 | |||
微 ?博 | 名稱 | 0 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
關(guān)注量 | 0 | ||||
微 ?信 | 名稱 | 和政縣人民政府辦公室 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 117 | ||||
訂閱數(shù) | 710 | ||||
其 ?他 | 0 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | t搜索即服務(wù) ?□多語言版本 ?t無障礙瀏覽 ?□千人千網(wǎng) □?其他?????????????????????????????????????????????? |
單位負(fù)責(zé)人:馬國勝 ???審核人:馬進(jìn)輝 ??????????填報(bào)人:韓文莉
聯(lián)系電話: 0930-5521059 ?????????????填報(bào)日期:2025年1月20日
備注:本網(wǎng)站辦事服務(wù)欄目對和政縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)相關(guān)辦事服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行了前端整合顯示,辦事服務(wù)數(shù)據(jù)來源于和政縣政務(wù)服務(wù)網(wǎng)。網(wǎng)站未轉(zhuǎn)載媒體評論文章,相關(guān)數(shù)據(jù)為0;網(wǎng)站未開設(shè)在線訪談、征集調(diào)查欄目,相關(guān)數(shù)據(jù)為0。以縣政府辦公室名義開設(shè)微信訂閱號,未開設(shè)微博及其他移動新媒體,相關(guān)數(shù)據(jù)為0。