和政縣2025年第二季度全縣集中式供水單位生活飲用水水質(zhì)信息公開(kāi)表
和政縣2025年第二季度全縣集中式供水單位生活飲用水水質(zhì)信息公開(kāi)表 | |||||||||
供水單位 | 地址 | 采樣 類型 | 采樣 日期 | 檢測(cè)點(diǎn) 地址 | 檢測(cè) 日期 | 檢測(cè) 單位 | 水質(zhì) 狀態(tài) | 超標(biāo) 項(xiàng)目 及超 標(biāo)檢 測(cè)值 | 超標(biāo) 指標(biāo) 健康 風(fēng)險(xiǎn) 提示 及安 全飲 水建 議 |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣買(mǎi)家集水廠 | 水源水 | 5月20日 | 進(jìn)水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣買(mǎi)家集水廠 | 出廠水 | 5月20日 | 水廠消毒室 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣買(mǎi)家集水廠 | 末梢水 | 5月20日 | 和政縣宇博飯店 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣半草嶺水廠 | 水源水 | 5月20日 | 進(jìn)水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣半草嶺水廠 | 出廠水 | 5月20日 | 出水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣半草嶺水廠 | 末梢水 | 5月20日 | 和政縣三十里鋪鎮(zhèn)大路村大路社105號(hào) | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣羅家集水廠 | 水源水 | 5月20日 | 進(jìn)水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣羅家集水廠 | 出廠水 | 5月20日 | 出水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣羅家集水廠 | 末梢水 | 5月20日 | 和政縣羅家集鎮(zhèn)聯(lián)合新農(nóng)村20號(hào) | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣西溝水廠 | 水源水 | 5月20日 | 進(jìn)水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣西溝水廠 | 出廠水 | 5月20日 | 出水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣西溝水廠 | 末梢水 | 5月20日 | 和政縣新莊鄉(xiāng)前進(jìn)村鹿馬溝社35號(hào) | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣和政水廠 | 水源水 | 5月20日 | 進(jìn)水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣和政水廠 | 出廠水 | 5月20日 | 和政縣松鳴鎮(zhèn)郭河泵站 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣和政水廠 | 末梢水 | 5月20日 | 和政縣達(dá)浪鄉(xiāng)李家坪村中張家社 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣飲馬泉 | 水源水 | 5月20日 | 和政縣新?tīng)I(yíng)鎮(zhèn)大莊村 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣飲馬泉 | 末梢水 | 5月20日 | 和政縣新?tīng)I(yíng)鎮(zhèn)河沿村11社 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣楊家崖水廠 | 水源水 | 5月21日 | 進(jìn)水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣楊家崖水廠 | 出廠水 | 5月20日 | 出水口 | 5月22日-6月9日 | 甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格 | / | / |
和政縣人飲管理總站 | 和政縣楊家崖水廠 | 末梢水 | 5月20日 | 和政縣三合鎮(zhèn)石虎家村六社55號(hào)1-102 | 5月22日-6月9日 | 甘肅省聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | ?合格 | / | / |
GSUNT25205420(5月)和政人飲-生活飲用水和政人飲-生活飲用水-買(mǎi)家集水廠出廠水 _已蓋章_img.pdf
GSUNT25205419(5月)和政人飲-生活飲用水和政人飲-生活飲用水-買(mǎi)家集水廠末梢水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205418(5月)和政人飲-生活飲用水和政人飲-生活飲用水-楊家崖水廠末梢水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205417(5月)和政人飲-生活飲用水-楊家崖水廠出廠水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205416(5月)和政人飲-生活飲用水-和政水廠末梢水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205415(5月)和政人飲-生活飲用水-和政水廠出廠水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205414(5月)和政人飲-生活飲用水-飲馬泉末梢水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205413(5月)和政人飲-生活飲用水-半草嶺水廠末梢水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205412(5月)和政人飲-生活飲用水-半草嶺水廠出廠水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205411(5月)和政人飲-生活飲用水-西溝水廠末梢水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205410(5月)和政人飲-生活飲用水-西溝水廠出廠水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205409(5月)和政人飲-生活飲用水-羅家集水廠末梢水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205408(5月)和政人飲-生活飲用水-羅家集水廠出廠水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205407(5月)和政人飲-生活飲用水--買(mǎi)家集水廠水源水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205406(5月)和政人飲-生活飲用水--楊家崖水廠水源水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205405(5月)和政人飲-生活飲用水--和政水廠水源水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205404(5月)和政人飲-生活飲用水--飲馬泉水源水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205403(5月)和政人飲-生活飲用水--半草嶺水廠水源水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205402(5月)和政人飲-生活飲用水--西溝水廠水源水_已蓋章_img.pdf
GSUNT25205401(5月)和政人飲-生活飲用水--羅家集水廠水源水_已蓋章_img.pdf