和政縣退役軍人事務(wù)局信息公開工作 2020年度報(bào)告
?一、總體情況? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
縣退役軍人事務(wù)局嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)公開各項(xiàng)制度,全面加強(qiáng)主動(dòng)公開、依申請(qǐng)公開、信息保密等工作,堅(jiān)持利用制度規(guī)范政務(wù)公開工作,重點(diǎn)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、重點(diǎn)領(lǐng)域信息、民生資金分配使用情況等政府信息公開。2020年度主動(dòng)公開政府信息3條,包含:2020年度部門預(yù)算、2020年優(yōu)撫金發(fā)放情況、2020年度部門決算情況。
?二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開 總數(shù)量 |
規(guī)章 | ??0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理 服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 數(shù)量 | 本年增 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 4 | 26740元 |
??? 三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和)?? | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果?? | (一)予以公開?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形)?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開?? | 1.屬于國家秘密? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng)? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供?? | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理?? | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng)? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng)? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申 請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì)?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??? 四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)主要問題
我單位于2019年初組建,因組建時(shí)間較短,單位各項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)仍在理順之中;因退役軍人工作相關(guān)數(shù)據(jù)涉密,為此退役軍人事務(wù)相關(guān)信息數(shù)據(jù)無法對(duì)外公開。
(二)改進(jìn)情況
一是提高站位、強(qiáng)化認(rèn)識(shí)。從新視角認(rèn)識(shí)縣退役軍人事務(wù)局政務(wù)公開工作的重要性,讓政務(wù)公開成為一種自覺行動(dòng)。
二是針對(duì)問題導(dǎo)向、認(rèn)真整改。加強(qiáng)單位之間的溝通學(xué)習(xí)借鑒,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真進(jìn)行整改,補(bǔ)齊短板,切實(shí)將政務(wù)公開工作做實(shí)做細(xì)做到位。
三是嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、理清思路。堅(jiān)持以政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)體系為引領(lǐng),作為工作指導(dǎo)的依據(jù),理清2021年縣退役軍人事務(wù)局政務(wù)公開工作思路。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
?
?
?
?
?