和政縣自然資源局2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
本年度報(bào)告根據(jù)國家、省、州、縣政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況等內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、總體情況
2021年,和政縣自然資源局堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆五中、六中全會精神,按照《和政縣2021年政務(wù)公開工作要點(diǎn)》要求,緊緊圍繞縣委、縣政府和省州自然資源系統(tǒng)部署要求,結(jié)合我局工作實(shí)際,切實(shí)加強(qiáng)政府門戶網(wǎng)站欄目建設(shè),充分運(yùn)用門戶網(wǎng)站,及時主動向社會公布縣自然資源局工作情況,認(rèn)真辦理依申請公開事項(xiàng),積極做好政策解讀和回應(yīng)工作,不斷增強(qiáng)自然資源信息公開的時效性和影響力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 192 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 38 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局雖然不斷加強(qiáng)和改進(jìn)政府信息公開工作,也取得了一些成效,但還存在一些問題和不足,如政策解讀的形式還比較單一,主要以文字和圖解為主;政府信息公開工作開展不平衡。2022年,我們將繼續(xù)按照縣委縣政府對政府信息公開工作的部署要求,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),不斷提升單位服務(wù)效能。加強(qiáng)政務(wù)公開能力建設(shè),拓展政府信息公開的廣度和深度,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán),以更高質(zhì)量的政務(wù)公開工作促進(jìn)各項(xiàng)工作依法規(guī)范有序開展,為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力的自然資源支撐。
?
和政縣自然資源局
2022年1月20日