我公司生產(chǎn)的濃縮機(jī)適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,, 該濃縮機(jī)廣泛用于冶金,、化工、煤炭
,、非金屬選礦,、環(huán)、保等行業(yè),。濃縮機(jī)是一種連續(xù)工作的濃縮,、澄清設(shè)備,主要用于濕式選礦和選煤作業(yè)中精礦和尾礦漿及精煤和尾煤漿的濃縮,、澄清,。
1、添加絮凝劑增,、大沉降固體顆粒的粒徑,,從而加快沉降速度
2、裝設(shè)傾斜板縮短礦粒沉降距離,,增加沉降面積
3,、發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過(guò)濾,、壓縮和提高處理量的作用
4,、配備有完整的自控設(shè)施。
型號(hào)規(guī)格 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動(dòng)機(jī) | 處理能力(t/h) | 重量(t) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時(shí)間 (min/r) | 傳動(dòng) | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動(dòng) | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | -- | 5.6 | 1.235 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動(dòng) | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | -- | 22.4 | 3.064 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | -- | 62 | 8.751 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | -- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | -- | 62 | 3.649 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 6.134 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | -- | 140 | 5.146 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動(dòng) | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | -- | 250 | 8.51 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 手動(dòng) | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 21.757 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 24.504 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | -- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 4.4KW | YCJ132-S 1.5KW | -- | 31.8 |
NZS-45 | Φ4.5m | 45 | 4.636 | 1590 | 手動(dòng) | -- | 20 | JTC672A-445.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 47.81 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | -- | -- | 8.4 | Y123M2-65.5KW | -- | 390 | 11 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | -- | -- | 10 | Y123M2-65.5KW | -- | 560 | 10 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | -- | -- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | -- | 1000 | `23.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | -- | -- | 16 | Y160M-6 7.5KW | -- | 1570 | 26.42 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | -- | -- | 10.25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 55.26 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動(dòng) | -- | 19.3 | Y160l-6 11kw | -- | 2400 | 58.64 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | -- | -- | 23.18 | Y180L-6-15KW | -- | 6250 | 79.80 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | -- | -- | 43 | Y180L-6 15KW | -- | 3030 | 199.648 |
濃縮機(jī)(高效濃縮機(jī))一般主要由濃縮池,、粑架,、傳動(dòng)裝置、粑架提升裝置、給料裝置,、卸料裝置和信號(hào)安,、全裝置等組成。濃縮機(jī)(高效濃縮機(jī))工作的主要特點(diǎn)是在待濃縮的礦漿中添加一定量的絮凝劑,,使礦漿中的礦粒形成絮團(tuán),,加快其沉降速度,進(jìn)而達(dá)到提高濃縮效率的目的,。
加工物料:花崗巖 產(chǎn)量:300噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花崗巖 產(chǎn)量:280噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生產(chǎn)線簡(jiǎn)介加工物料:輝綠巖產(chǎn)量:產(chǎn)量180噸/小時(shí)成品:0-4mm,、4-7mm、...