PE顎式破碎機主要用于抗壓強度≤320兆帕的各種物料的粗碎,、中碎作業(yè),。該系列產(chǎn)品規(guī)格齊全,是初破碎優(yōu)選設(shè)備,。顎式破碎機(顎破)廣泛運用于礦山,、冶金、建材,、公路,、鐵路、水利和化工等多種行業(yè),。
1,、破碎腔深而且無死區(qū),提高了進料能力與產(chǎn)量,。
2,、其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻,。
3,、墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,,調(diào)節(jié)范圍大,,增加了設(shè)備的靈活性。
4,、潤滑系統(tǒng)可靠,,部件更換方便,,設(shè)備維護保養(yǎng)簡單。
5,、結(jié)構(gòu)簡單,,工作可靠,運營費用低,。
6、設(shè)備節(jié)能:單機節(jié)能15%~30%,,系統(tǒng)節(jié)能一倍以上,。
7、排料口調(diào)整范圍大,,可滿足不同用戶的要求,。
8、噪音低,,粉塵少,。
型號 | 進料口尺寸(mm) | 大進料邊長(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 1950×1878×1855 |
PE-600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2200×2008×2302 |
PE-750×1060 | 750 ×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2624×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-180 | 220-450 | 132 | 3550×2823×3196 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 95-190 | 230-500 | 132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4930×3148×3703 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 5630×3210×4120 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1695×1921×1440 |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
注:上海山啟機械制造有限公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)格的權(quán)利,屆時恕不另行通知,。
顎式破碎機主要由機架,、偏心軸、大皮帶輪,、飛輪,、側(cè)護板、肘板,、肘板后座,、調(diào)隙螺桿、復位彈簧,、固定顎板與活動顎板等組成,,其中肘板還起到保險作用。
加工物料:花崗巖 產(chǎn)量:300噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花崗巖 產(chǎn)量:280噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生產(chǎn)線簡介加工物料:輝綠巖產(chǎn)量:產(chǎn)量180噸/小時成品:0-4mm,、4-7mm,、...