反擊式破碎機(jī)是我公司結(jié)合砂石行業(yè)具體工礦條件而研制的反擊式破碎機(jī),。它采用新的制造技術(shù),的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),,加工成品呈立方體,,無(wú)張力和裂縫,粒形相當(dāng)好,,能破碎進(jìn)料粒度不超過(guò)500mm,、抗壓強(qiáng)度不超過(guò)350Mph的各種粗,、中、細(xì)物料(花崗巖,、石灰石,、混凝土等),廣泛應(yīng)用于各種礦石破碎,、鐵路,、高速公路、能源,、水泥、化工,、建筑等行業(yè),。其排料粒度大小可以調(diào)節(jié),破碎規(guī)格多樣化,,
1,、進(jìn)料口大、破碎腔高,、適應(yīng)物料硬度高,,塊度大、產(chǎn)品石粉少,;
2,、反擊板與板錘間隙能方便調(diào)節(jié),有效控制出料粒度,,顆粒形狀好,;
3、結(jié)構(gòu)緊湊,、機(jī)器剛性強(qiáng),、轉(zhuǎn)子具有大的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量;
4,、高鉻板錘,,抗沖擊、抗磨損,、沖擊力大,;
5、無(wú)鍵連接,,檢修方便,,經(jīng)濟(jì)可靠;
6,、破碎功能全,、生產(chǎn)率高,、機(jī)件磨耗小、綜合效益高,。
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子尺寸 (mm/inch) | 進(jìn)料口尺寸 (mm/inch) | 大進(jìn)料邊長(zhǎng) (mm/inch) | 處理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 (Φ40"×28") | 400×730 (16"×29") | 250 (10") | 15-60 | 37-55 | 9.8 | 2440×1580×2672 |
PF-1010 | Φ1035×1050 (Φ41"×42") | 400×1080 (16"×43") | 300 (12") | 50-90 | 55-75 | 12.8 | 2650×2150×2900 |
PF-1210 | Φ1250×1050 (Φ50"×42") | 400×1080 (16"×43") | 300 (12") | 70-130 | 110-132 | 17 | 2800×2150×2900 |
PF-1214 | Φ1250×1400 (Φ50"×56") | 400×1430 (16"×57") | 300 (12") | 90-180 | 132-160 | 20.8 | 2850×2400×2900 |
PF-1315 | Φ1320×1500 (Φ52"×60") | 860×1520 (34"×60") | 350 (14") | 120-250 | 180-220 | 24.8 | 3100×2800×3160 |
PF-1318 | Φ1320×1500 (Φ52"×72") | 880×2000 (35"×80") | 350 (14") | 150-260 | 220-260 | 26.8 | 3100×3210×2613 |
PF-1320 | Φ1320×2000 (Φ52"×80") | 900×2030 (36"×81") | 500 (20") | 160-350 | 260-300 | 34 | 3320×3218×2613 |
PF-1520 | Φ1512×2000 (Φ60"×80") | 1315×2040 (52"×81") | 700 (28") | 350-450 | 400-450 | 44 | 4138×3422×3649 |
PF-1620 | Φ1612×2000 (Φ64"×80") | 1315×2040 (52"×81") | 700 (28") | 400-600 | 500 | 47 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | Φ1800×2000 (Φ72"×80") | 1620×2040 (64"×81") | 700 (28") | 550-800 | 630-710 | 66 | 4471×3250×4008 |
反擊式破碎機(jī)主要零部件有彈簧,、欄桿、前反擊架,、后反擊架,、反擊襯板、方鋼,、反擊襯板螺栓,、翻蓋裝置、主軸,、板錘,、轉(zhuǎn)子架、襯板,、鎖緊塊,、壓緊塊等。
加工物料:花崗巖 產(chǎn)量:300噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花崗巖 產(chǎn)量:280噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生產(chǎn)線簡(jiǎn)介加工物料:輝綠巖產(chǎn)量:產(chǎn)量180噸/小時(shí)成品:0-4mm,、4-7mm,、...